Imprimer cette page
Who's Who Organisation des JRES 2013
Comité de Pilotage du Comité d'Organisation
| Nom | Etablissement | Fonction |
| Sabine JAUME-RAJAONIA | RENATER | Présidente CO
correspondante GT3 |
| Michel BANGIL | CIRAD | Vice-président CO
correspondant GT1 |
| Michel LABADIE | IRD | Vice-président CO
correspondant GT1 |
| Benoit REMY | Université Montpellier 1 | Vice-président CO
correspondant GT2 |
| Robert FERRET | RENATER | Correspondant GT4 |
| Raymond NAVARRO | Université Montpellier 2 | Correspondant GT4 |
| Alex SCHIEBER | Université Montpellier 3 | Correspondant GT5 |
| Michel ALLEMAND | Université de Nantes | |
| Stéphane LARROQUE | INSA - Toulouse | |
| Xavier MARTY | Université Toulouse 1 Capitole | |
| Laurent BLAIN | LAAS | |
| David PARKER | INSA - Toulouse | |
| Claude BAGNOL | Université Montpellier 1 | |
| Magali CLARETON-PEROTIN | Université Montpellier 3 | |
| Joël SOR | CIRAD | |
Lydie LOSS (Europa Organisation): assistance à maîtrise d'ouvrage pour le CPCO.
Groupes de travail
Groupe 1 : Systèmes, Réseaux et Supervision
| Nom | Etablissement | Fonction |
| Jean-Luc OMS | CNRS - LIRMM | Pilote GT1 |
| Julien GARNIER | CNRS - DR13 | Co-Pilote GT1 |
| Benoit GINISTY | Université Montpellier 3 | |
| David MALAGRIDA | PRES Sud de France | |
| Davy HUBERT | Université Montpellier 3 | |
| Eric MAUGER | CNRS - IGF | |
| Laurent DELEUZE | CROUS | |
| Mathieu BARRET | ABES | |
| Olivier MIQUEL | CNRS - MRI | |
| Patrice LANGLOIS | CNRS - IGMM | |
| Samy BRANCI | IRSTEA | |
| Stephane LABORIE | CNRS - MRI | |
| Thomas VIDAL | CGIAR | |
| Bruno URBERO | INSERM | |
| Yoann VIROLE | INSERM - DR | |
| Yves POURNIN | IAMM | |
| Stephane GEORGE | CNRS - LIRMM | |
Groupe 2 : Audiovisuel
| Nom | Etablissement | Fonction |
| Dimitri LUCE | Université Montpellier 1 - TICER – DSI | Pilote GT2 |
| Agathe HUBERT | Université Montpellier 1 | |
| Savine VOLLAND | Université Montpellier 1 | |
Groupe 3 : Communication, Presse
| Nom | Etablissement | Fonction |
| Yann HUOT | PRES Sud de France | Pilote GT3 |
| Valérie LE CHENADEC | Université Montpellier 3 | Co Pilote GT3 |
| Virginie BLANQUART | RENATER | |
| Nathalie VILLEMÉJEANNE | Agropolis International | |
| Julien ROSE | Montpelier SupAgro | |
Groupe 4 : Stands, Exposants
| Nom | Etablissement | Fonction |
| Serge FRANCESCHINO | CROUS | Pilote GT4 |
| Martine DELHOMME | ENSCM | Co pilote GT4 |
| Line GALY | Rectorat de Montpellier | |
| Stéphanie HOINVILLE | RENATER | |
| Vanessa PIERNE | RENATER | |
| Marie Lise POUJOL | ABES | |
| Bruno URBERO | INSERM | |
Groupe 5 : Applications, web
| Nom | Etablissement | Fonction |
| Alain RICATEAU | Université Montpellier 3 | Pilote GT5 |
| Etienne MELEARD | RENATER | |
| Florent LAROCHE | Université Montpellier 3 | Co Pilote GT5 |
| Nicolas BADENNE | Université Montpellier 3 | |